发源地或总部所在地:欧洲
成立于:1979年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
¥21.9 月销19
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
35010 | -14170 | 22557 | -363 | 22375 | -1794 | 21478 | -1361 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 22 | 0 | 3.0 | 9 | 20840 |
2020年08月 | 83 | 21 | 0 | 2.8 | 9 | 23741 |
2020年07月 | 83 | 21 | 0 | 3.0 | 9 | 23090 |
2020年06月 | 83 | 19 | 0 | 3.5 | 9 | 22004 |
2020年05月 | 82 | 21 | 0 | 2.8 | 9 | 23277 |
2020年04月 | 83 | 21 | 0 | 3.5 | 9 | 21301 |
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09