发源地或总部所在地:中国 > 山东省 > 青岛市
成立于:2002年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
¥100.0 月销38
¥368.0 月销39
¥879.0 月销17
海森林假发补发片全递针真无痕发头顶刘海补发块 增发量蓬松发片
¥6399.0 月销42
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
27678 | -6749 | 21611 | 160 | 21691 | -2255 | 20563 | -1320 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 21 | 0 | 3.0 | 9 | 20929 |
2020年08月 | 83 | 21 | 0 | 3.0 | 9 | 23398 |
2020年07月 | 84 | 20 | 0 | 3.2 | 9 | 20506 |
2020年06月 | 83 | 20 | 0 | 2.8 | 9 | 23447 |
2020年05月 | 83 | 20 | 0 | 3.0 | 9 | 22376 |
2020年04月 | 84 | 20 | 0 | 3.2 | 9 | 19490 |
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13