发源地或总部所在地:中国
成立于:2011年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
¥38.0 月销14
¥48.0 月销15
TOM吉他尤克里里拨片电吉他民谣专用赛璐璐水滴拨片弹片拨片盒
¥8.8 月销29
TOM吉他拨片民谣木电吉他弹片盒装pick尤克里里乌克丽丽乐器配件
¥28.0 月销22
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
20632 | -90 | 21108 | -1030 | 20593 | -340 | 20423 | -4391 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 20 | 0 | 3.2 | 9 | 20542 |
2020年08月 | 83 | 19 | 0 | 2.9 | 9 | 23704 |
2020年07月 | 84 | 21 | 0 | 3.8 | 9 | 19080 |
2020年06月 | 84 | 21 | 0 | 3.8 | 9 | 18834 |
2020年05月 | 84 | 20 | 0 | 3.6 | 9 | 18822 |
2020年04月 | 83 | 22 | 0 | 2.8 | 9 | 22579 |
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10