发源地或总部所在地:中国 > 广东省 > 深圳市
成立于:2014年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
28757 | -8217 | 20155 | 196 | 20253 | 64 | 20285 | -194 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 18 | 0 | 3.2 | 9 | 20540 |
2020年08月 | 84 | 20 | 0 | 3.7 | 9 | 19283 |
2020年07月 | 84 | 19 | 0 | 3.1 | 9 | 20643 |
2020年06月 | 83 | 22 | 0 | 3.0 | 9 | 22970 |
2020年05月 | 84 | 21 | 0 | 3.2 | 9 | 19665 |
2020年04月 | 84 | 20 | 0 | 3.7 | 9 | 18420 |
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
: 果本面膜怎么样
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
: 坚果哪个牌子好?
2025-05-11
: 干果哪个牌子好?
2025-05-11
: 苹果哪个牌子好?
2025-05-11