发源地或总部所在地:中国 > 河北省 > 保定市
成立于:2012年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
¥21.5 月销28
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
27878 | -4518 | 21135 | 737 | 21504 | -1848 | 20579 | -141 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 83 | 20 | 0 | 3.0 | 9 | 23360 |
2020年08月 | 84 | 21 | 0 | 3.7 | 9 | 19305 |
2020年07月 | 84 | 19 | 0 | 3.1 | 9 | 20741 |
2020年06月 | 83 | 21 | 0 | 2.9 | 9 | 23219 |
2020年05月 | 84 | 21 | 0 | 3.1 | 9 | 20040 |
2020年04月 | 83 | 20 | 0 | 2.9 | 9 | 22359 |
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11