发源地或总部所在地:荷兰
成立于:1891年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
34578 | -15304 | 21164 | -246 | 21041 | -649 | 20716 | -335 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 18 | 0 | 3.7 | 9 | 19274 |
2020年08月 | 83 | 19 | 0 | 3.0 | 9 | 23462 |
2020年07月 | 84 | 22 | 0 | 3.1 | 9 | 20757 |
2020年06月 | 84 | 20 | 0 | 3.2 | 9 | 20179 |
2020年05月 | 83 | 22 | 0 | 2.8 | 9 | 22730 |
2020年04月 | 84 | 18 | 0 | 3.1 | 9 | 19846 |
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13