发源地或总部所在地:中国 > 福建省 > 厦门市
成立于:2009年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
| 27155 | -3334 | 21167 | -2042 | 20146 | -432 | 19930 | 957 |
| 日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
| 2020年09月 | 83 | 19 | 0 | 2.8 | 9 | 23821 |
| 2020年08月 | 84 | 22 | 0 | 3.5 | 9 | 19692 |
| 2020年07月 | 84 | 18 | 0 | 3.4 | 9 | 19989 |
| 2020年06月 | 84 | 22 | 0 | 3.5 | 9 | 19553 |
| 2020年05月 | 84 | 19 | 0 | 3.7 | 9 | 18467 |
| 2020年04月 | 84 | 19 | 0 | 3.3 | 9 | 19356 |
: 海飘哪个牌子好?
2025-12-16
2025-12-16
2025-12-16
2025-12-16
: 一叶子水乳好用吗
2025-12-16
2025-12-16
2025-12-16
2025-12-16
2025-12-16
2025-12-16