发源地或总部所在地:中国
成立于:1993年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
赛菲尔婚书系列黄金足金999.9婚嫁珐琅首饰婚庆九宝结婚送礼嫁妆
¥15674.2 月销13
赛菲尔黄金项链足金水波纹项链粗细款首饰金项链锁骨链素链送女友
¥2386.0 月销48
赛菲尔黄金手链足金999.9葫芦手串珐琅彩手饰金珠母亲节首饰礼物
¥26518.8 月销22
赛菲尔婚庆首饰足金999.9耳环星辰车花黄金耳饰送女友礼物妈妈款
¥1889.3 月销25
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
| 15262 | -1936 | 13345 | -280 | 13205 | -1005 | 12702 | 1172 |
| 日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
| 2020年09月 | 86 | 19 | 0 | 3.3 | 14 | 13326 |
| 2020年08月 | 86 | 20 | 0 | 3.2 | 15 | 13513 |
| 2020年07月 | 86 | 18 | 0 | 3.8 | 15 | 13197 |
| 2020年06月 | 86 | 21 | 0 | 3.7 | 15 | 13118 |
| 2020年05月 | 86 | 19 | 0 | 3.0 | 16 | 13171 |
| 2020年04月 | 86 | 20 | 0 | 3.5 | 16 | 12906 |
2025-11-05
2025-11-05