发源地或总部所在地:日本
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
TASOGAREDE隅田川
¥29.9 月销100000
【百亿补贴】隅田川速溶黑咖啡粉巴西冻干美式拿铁0蔗糖100g 2瓶
¥60.0 月销100000
¥59.0 月销10000
隅田川锁鲜咖啡液Pro速溶浓缩液鲜萃黑咖啡夏日冰拿铁美式 12杯
¥27.9 月销9000
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
35545 | -14788 | 20147 | 1230 | 20762 | -328 | 20598 | -1556 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 18 | 0 | 3.1 | 10 | 20757 |
2020年08月 | 84 | 20 | 0 | 3.4 | 10 | 19991 |
2020年07月 | 84 | 18 | 0 | 3.5 | 10 | 19694 |
2020年06月 | 83 | 19 | 0 | 3.0 | 10 | 22916 |
2020年05月 | 84 | 18 | 0 | 3.5 | 10 | 19028 |
2020年04月 | 83 | 19 | 0 | 2.9 | 10 | 22188 |
2025-08-14