发源地或总部所在地:中国 > 上海市
成立于:2008年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
¥11.8 月销25
¥11.8 月销18
沪生堂纯正红糖姜汁红糖阿胶红糖产妇红糖老红糖独立袋 买3送1
¥11.8 月销37
¥11.8 月销42
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
| 37437 | -14742 | 23127 | -1190 | 22531 | -844 | 22109 | -982 |
| 日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
| 2020年09月 | 83 | 19 | 0 | 3.4 | 9 | 22695 |
| 2020年08月 | 83 | 20 | 0 | 3.5 | 9 | 22530 |
| 2020年07月 | 82 | 22 | 0 | 3.0 | 9 | 24156 |
| 2020年06月 | 83 | 18 | 0 | 3.0 | 9 | 22829 |
| 2020年05月 | 83 | 22 | 0 | 3.3 | 9 | 21848 |
| 2020年04月 | 83 | 20 | 0 | 3.7 | 9 | 21133 |
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05