发源地或总部所在地:中国 > 江苏省 > 常州市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
亿家达
¥143.9 月销12
¥152.1 月销32
亿家达厨房置物架微波炉落地架厨房电器层架收纳储物架碗架烤箱架
¥216.0 月销38
亿家达厨房置物架微波炉落地架厨房电器层架收纳储物架碗架烤箱架
¥181.0 月销11
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
28499 | -8346 | 21128 | -940 | 20658 | -347 | 20484 | -1311 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 18 | 0 | 3.3 | 9 | 20153 |
2020年08月 | 84 | 20 | 0 | 3.6 | 9 | 19633 |
2020年07月 | 83 | 18 | 0 | 2.9 | 9 | 23599 |
2020年06月 | 83 | 22 | 0 | 2.8 | 9 | 23449 |
2020年05月 | 84 | 18 | 0 | 3.7 | 9 | 18586 |
2020年04月 | 84 | 21 | 0 | 3.6 | 10 | 18529 |
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14