发源地或总部所在地:
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
32822 | -12146 | 20441 | -925 | 19978 | -584 | 19686 | 609 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 22 | 0 | 3.1 | 9 | 20676 |
2020年08月 | 84 | 18 | 0 | 3.2 | 9 | 20529 |
2020年07月 | 84 | 20 | 0 | 3.3 | 9 | 20118 |
2020年06月 | 84 | 22 | 0 | 3.0 | 9 | 20683 |
2020年05月 | 84 | 21 | 0 | 3.5 | 9 | 19072 |
2020年04月 | 84 | 20 | 0 | 3.5 | 9 | 18791 |
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11