发源地或总部所在地:
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
¥959.0 月销15
¥2489.0 月销16
Naturalizer娜然冬季款黑色时装靴方头粗高跟短靴靴子女靴WRENLEY
¥1390.0 月销48
Naturalizer娜然冬季款圆头粗高跟切尔西靴时装靴女MADALYNNGORE
¥1490.0 月销48
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
35162 | -11734 | 20901 | 558 | 21180 | -1840 | 20260 | -420 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 83 | 21 | 0 | 2.9 | 9 | 23428 |
2020年08月 | 84 | 20 | 0 | 3.8 | 9 | 19078 |
2020年07月 | 84 | 19 | 0 | 3.3 | 9 | 20198 |
2020年06月 | 83 | 20 | 0 | 2.9 | 9 | 23182 |
2020年05月 | 84 | 18 | 0 | 3.5 | 9 | 18907 |
2020年04月 | 83 | 20 | 0 | 2.9 | 9 | 22291 |
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10