发源地或总部所在地:中国 > 四川省 > 成都市
成立于:2014年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
¥56.6 月销36
¥19.9 月销25
黑鹿咖啡 美式纯咖啡苦咖啡可冷热冲泡速溶黑咖啡100条*2袋
¥151.9 月销47
¥84.4 月销44
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
28326 | -9056 | 19727 | 332 | 19893 | -17 | 19884 | -428 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 18 | 0 | 3.7 | 9 | 19270 |
2020年08月 | 84 | 21 | 0 | 3.2 | 9 | 20402 |
2020年07月 | 84 | 21 | 0 | 3.6 | 9 | 19509 |
2020年06月 | 84 | 20 | 0 | 3.7 | 9 | 19045 |
2020年05月 | 84 | 20 | 0 | 3.7 | 9 | 18560 |
2020年04月 | 83 | 21 | 0 | 2.8 | 9 | 22572 |
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
: 咖啡哪个牌子好?
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13