发源地或总部所在地:中国 > 广东省 > 深圳市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
23447 | -14134 | 10791 | -2361 | 9610 | 99 | 9660 | 10925 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 87 | 4420 | 0 | 3.8 | 2045 | 9313 |
2020年08月 | 87 | 4669 | 0 | 3.4 | 2045 | 9453 |
2020年07月 | 86 | 4448 | 0 | 3.0 | 2045 | 13608 |
2020年06月 | 87 | 4320 | 0 | 3.1 | 2045 | 9487 |
2020年05月 | 87 | 5391 | 0 | 2.9 | 2564 | 9315 |
2020年04月 | 88 | 5680 | 0 | 3.6 | 2564 | 6487 |
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
: 三星手机怎么样
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09