发源地或总部所在地:中国 > 北京市
成立于:2006年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
月光宝盒
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
24005 | -1975 | 23597 | -1348 | 22923 | -1309 | 22268 | -993 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 83 | 20 | 0 | 3.8 | 9 | 22030 |
2020年08月 | 82 | 22 | 0 | 2.9 | 9 | 24436 |
2020年07月 | 82 | 22 | 0 | 2.9 | 9 | 24326 |
2020年06月 | 83 | 20 | 0 | 3.5 | 9 | 22144 |
2020年05月 | 83 | 22 | 0 | 3.4 | 9 | 21699 |
2020年04月 | 82 | 21 | 0 | 2.9 | 9 | 22904 |
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17