发源地或总部所在地:美国
成立于:2008年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
| 22678 | -16082 | 6659 | -1406 | 5956 | -2065 | 4924 | 10276 |
| 日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
| 2020年09月 | 88 | 14078 | 0 | 3.7 | 6535 | 6596 |
| 2020年08月 | 88 | 13680 | 0 | 3.4 | 6545 | 6675 |
| 2020年07月 | 88 | 14004 | 0 | 3.2 | 6535 | 6708 |
| 2020年06月 | 88 | 13558 | 0 | 3.8 | 6535 | 6574 |
| 2020年05月 | 88 | 13222 | 0 | 3.1 | 6556 | 6474 |
| 2020年04月 | 89 | 13353 | 0 | 3.5 | 6593 | 2713 |
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23