发源地或总部所在地:中国 > 浙江省 > 金华市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
闪铸科技FLASHFORGE
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
| 26496 | -2903 | 22205 | 396 | 22403 | -2968 | 20919 | -1458 |
| 日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
| 2020年09月 | 83 | 20 | 0 | 2.9 | 9 | 23593 |
| 2020年08月 | 83 | 22 | 0 | 2.8 | 9 | 23782 |
| 2020年07月 | 84 | 19 | 0 | 3.7 | 9 | 19241 |
| 2020年06月 | 83 | 18 | 0 | 2.9 | 9 | 23078 |
| 2020年05月 | 83 | 19 | 0 | 3.0 | 9 | 22383 |
| 2020年04月 | 83 | 18 | 0 | 2.9 | 9 | 22345 |
2025-12-14
2025-12-14
2025-12-14
2025-12-14
2025-12-14
2025-12-14
2025-12-14
2025-12-14
2025-12-14
2025-12-14