主体单位名称:沃特罗伦(厦门)贸易有限公司
发源地或总部所在地:美国
成立于:2014年
单位性质:民营企业
注册资金:200万元
创办人、主要负责人或法人:王聪华
资产类型:中资
主体规模:大型
WaterRower沃特罗伦
¥99.0 月销21
WaterRower划船机把手护套运动护具防护手掌划船把手护套
¥359.0 月销37
¥359.0 月销21
¥159.0 月销33
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
31526 | -7689 | 21331 | -627 | 21017 | -159 | 20938 | -1102 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 83 | 18 | 0 | 2.8 | 102 | 23837 |
2020年08月 | 84 | 22 | 0 | 3.0 | 102 | 20951 |
2020年07月 | 84 | 22 | 0 | 3.7 | 102 | 19206 |
2020年06月 | 84 | 18 | 0 | 3.7 | 102 | 18914 |
2020年05月 | 83 | 19 | 0 | 3.7 | 90 | 21321 |
2020年04月 | 83 | 18 | 0 | 3.1 | 90 | 21878 |
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16