主体单位名称:上海百秀大药房有限公司
发源地或总部所在地:中国 > 上海市 > 松江区
成立于:2012年
单位性质:民营企业
注册资金:3200万元
创办人、主要负责人或法人:马力
资产类型:中资
主体规模:大型
百秀大药房
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
| 33387 | -12975 | 21727 | -2202 | 20626 | -1117 | 20067 | -1189 |
| 日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
| 2020年09月 | 84 | 19 | 0 | 3.2 | 36 | 20412 |
| 2020年08月 | 83 | 22 | 0 | 2.8 | 36 | 23810 |
| 2020年07月 | 84 | 22 | 0 | 3.0 | 36 | 20961 |
| 2020年06月 | 84 | 22 | 0 | 3.4 | 36 | 19788 |
| 2020年05月 | 84 | 19 | 0 | 3.4 | 36 | 19313 |
| 2020年04月 | 84 | 20 | 0 | 3.2 | 36 | 19476 |
: 哈秀行李箱怎么样
2026-04-22
2026-04-22
2026-04-22
2026-04-22
2026-04-22
2026-04-22
2026-04-22
2026-04-22
2026-04-22
2026-04-22