发源地或总部所在地:中国 > 上海市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
该公司拥有自己先进完整的生产线,不断研发和创新,为客户提供多元化的产品选择,并已拥有各类窗饰产品过千种,深受广大消费者喜爱。
¥33.0 月销39
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
757 | 5753 | 3624 | 1382 | 4315 | 736 | 4683 | 998 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 21 | 0 | 2.8 | 13 | 6510 |
2020年08月 | 89 | 18 | 0 | 3.3 | 13 | 2119 |
2020年07月 | 89 | 21 | 0 | 3.2 | 13 | 2244 |
2020年06月 | 88 | 18 | 0 | 2.8 | 13 | 6561 |
2020年05月 | 89 | 21 | 0 | 3.1 | 13 | 2339 |
2020年04月 | 88 | 19 | 0 | 2.9 | 13 | 6119 |
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04