发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
9911 | -9801 | 198 | 1599 | 998 | -887 | 554 | 5077 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 7204 | 0 | 3.3 | 5124 | 110 |
2020年08月 | 90 | 6026 | 0 | 2.9 | 5197 | 386 |
2020年07月 | 91 | 6614 | 0 | 3.7 | 5197 | 100 |
2020年06月 | 91 | 7054 | 0 | 3.6 | 5197 | 102 |
2020年05月 | 89 | 3362 | 0 | 2.8 | 2507 | 2659 |
2020年04月 | 89 | 3024 | 0 | 2.9 | 2431 | 2632 |
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06