主体单位名称:重庆世腾虹商贸有限公司
发源地或总部所在地:中国 > 重庆市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
8437 | -976 | 10954 | -3535 | 9187 | -652 | 8860 | 3586 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 87 | 18 | 0 | 3.5 | 12 | 7461 |
2020年08月 | 86 | 19 | 0 | 3.0 | 12 | 12608 |
2020年07月 | 86 | 22 | 0 | 2.9 | 12 | 12795 |
2020年06月 | 87 | 18 | 0 | 3.5 | 12 | 7453 |
2020年05月 | 87 | 22 | 0 | 3.6 | 12 | 6888 |
2020年04月 | 87 | 22 | 0 | 3.1 | 12 | 7917 |
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07