发源地或总部所在地:中国 > 上海市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
9137 | -1117 | 9429 | -2227 | 8315 | -234 | 8198 | 777 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 87 | 20 | 0 | 3.2 | 12 | 8020 |
2020年08月 | 86 | 19 | 0 | 3.0 | 12 | 12678 |
2020年07月 | 87 | 20 | 0 | 3.5 | 12 | 7590 |
2020年06月 | 87 | 21 | 0 | 3.6 | 12 | 7154 |
2020年05月 | 87 | 22 | 0 | 3.5 | 12 | 7193 |
2020年04月 | 87 | 20 | 0 | 3.5 | 12 | 7259 |
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04