主体单位名称:北京乐天家商贸有限公司
发源地或总部所在地:中国 > 北京市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
北京乐天家商贸有限公司致力于汽车用品经营销售。
¥8.0 月销12
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
14354 | -3821 | 11387 | -140 | 11317 | -236 | 11199 | 2433 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 86 | 21 | 0 | 3.6 | 12 | 10533 |
2020年08月 | 86 | 18 | 0 | 3.3 | 12 | 11423 |
2020年07月 | 86 | 19 | 0 | 3.1 | 12 | 12207 |
2020年06月 | 86 | 19 | 0 | 3.1 | 12 | 12063 |
2020年05月 | 86 | 19 | 0 | 3.6 | 12 | 10061 |
2020年04月 | 86 | 22 | 0 | 3.2 | 12 | 11617 |
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07