发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
主要经营销售各种办公用纸。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
14352 | -2743 | 11729 | 442 | 11950 | -964 | 11468 | 760 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 86 | 20 | 0 | 3.3 | 12 | 11609 |
2020年08月 | 86 | 18 | 0 | 3.2 | 12 | 11931 |
2020年07月 | 86 | 19 | 0 | 3.3 | 12 | 11648 |
2020年06月 | 86 | 22 | 0 | 3.1 | 12 | 12236 |
2020年05月 | 86 | 19 | 0 | 3.7 | 12 | 9694 |
2020年04月 | 85 | 22 | 0 | 2.9 | 12 | 14584 |
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07