发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
9096 | 3884 | 9148 | -140 | 9077 | 633 | 9394 | 1688 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 86 | 18 | 0 | 2.8 | 18 | 12980 |
2020年08月 | 87 | 19 | 0 | 3.6 | 18 | 7204 |
2020年07月 | 87 | 22 | 0 | 3.6 | 18 | 7260 |
2020年06月 | 86 | 22 | 0 | 3.0 | 18 | 12568 |
2020年05月 | 87 | 19 | 0 | 3.5 | 18 | 7110 |
2020年04月 | 87 | 18 | 0 | 3.4 | 18 | 7344 |
2025-05-06
2025-05-06
: 贡苑水果茶酸吗?
2025-05-06