主体单位名称:东海县莎幽珠宝销售有限公司
发源地或总部所在地:中国 > 江苏省 > 连云港市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
14804 | -6682 | 9337 | -117 | 9278 | -1270 | 8643 | 2980 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 87 | 21 | 0 | 3.1 | 12 | 8122 |
2020年08月 | 87 | 22 | 0 | 3.6 | 12 | 7188 |
2020年07月 | 86 | 22 | 0 | 3.0 | 12 | 12701 |
2020年06月 | 87 | 18 | 0 | 3.3 | 13 | 7838 |
2020年05月 | 86 | 21 | 0 | 2.9 | 13 | 12504 |
2020年04月 | 87 | 21 | 0 | 3.4 | 13 | 7318 |
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07