发源地或总部所在地:中国 > 江苏省 > 南京市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
8364 | 4524 | 11170 | -3629 | 9355 | -1035 | 8838 | 201 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 86 | 19 | 0 | 2.8 | 12 | 12888 |
2020年08月 | 86 | 19 | 0 | 2.9 | 12 | 12856 |
2020年07月 | 87 | 21 | 0 | 3.4 | 12 | 7768 |
2020年06月 | 87 | 21 | 0 | 3.5 | 12 | 7325 |
2020年05月 | 87 | 22 | 0 | 3.2 | 12 | 7688 |
2020年04月 | 87 | 22 | 0 | 3.3 | 12 | 7610 |
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06