发源地或总部所在地:中国 > 广东省
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:大型
采乐洗发水去屑控油丰盈蓬松止头痒洗发露酮康去头皮屑顺滑洗发膏
¥49.9 月销42
¥18.9 月销17
单品包邮采乐白松露洗发水控油蓬松洗发露去屑止痒男女洗头膏正品
¥59.9 月销41
采乐酮康去屑洗发水750ml止痒控油蓬松洗发露膏旗舰正品牌官方店
¥69.9 月销10000
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
3744 | 2557 | 2989 | 3298 | 4638 | -938 | 4169 | -1142 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 20 | 0 | 2.9 | 36 | 6301 |
2020年08月 | 89 | 21 | 0 | 3.7 | 36 | 996 |
2020年07月 | 89 | 22 | 0 | 3.4 | 36 | 1672 |
2020年06月 | 88 | 21 | 0 | 2.8 | 36 | 6441 |
2020年05月 | 88 | 22 | 0 | 2.8 | 36 | 6279 |
2020年04月 | 88 | 22 | 0 | 2.9 | 36 | 6144 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08