发源地或总部所在地:巴西
单位性质:民营企业
资产类型:外资
主体规模:大型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
10360 | -4750 | 4365 | 1667 | 5198 | -1662 | 4367 | -930 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 20 | 0 | 3.1 | 42 | 5610 |
2020年08月 | 88 | 18 | 0 | 3.8 | 51 | 3147 |
2020年07月 | 88 | 18 | 0 | 3.4 | 58 | 4338 |
2020年06月 | 88 | 18 | 0 | 3.4 | 58 | 4497 |
2020年05月 | 87 | 20 | 0 | 2.8 | 58 | 8899 |
2020年04月 | 88 | 21 | 0 | 3.3 | 58 | 4701 |
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28