发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
1954 | 185 | 3119 | -1499 | 2370 | -593 | 2073 | 451 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 89 | 22 | 0 | 3.3 | 15 | 2139 |
2020年08月 | 88 | 20 | 0 | 2.9 | 15 | 6238 |
2020年07月 | 89 | 20 | 0 | 3.7 | 15 | 982 |
2020年06月 | 89 | 18 | 0 | 3.0 | 15 | 2757 |
2020年05月 | 89 | 18 | 0 | 3.6 | 15 | 1129 |
2020年04月 | 89 | 22 | 0 | 3.6 | 15 | 975 |
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04