发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:大型
致力于显示器设计。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
10572 | -5486 | 5860 | -2095 | 4812 | 315 | 4969 | 1204 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 22 | 0 | 3.2 | 72 | 5086 |
2020年08月 | 87 | 22 | 0 | 2.8 | 72 | 9066 |
2020年07月 | 88 | 19 | 0 | 3.7 | 72 | 3428 |
2020年06月 | 88 | 20 | 0 | 3.7 | 72 | 3233 |
2020年05月 | 88 | 21 | 0 | 3.2 | 72 | 4816 |
2020年04月 | 88 | 18 | 0 | 3.7 | 72 | 3244 |
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09