发源地或总部所在地:中国 > 江苏省 > 泰州市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:大型
韩式婚纱礼服品牌。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
5348 | 0 | 4997 | -532 | 4731 | 907 | 5184 | 1164 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 20 | 0 | 3.2 | 72 | 5348 |
2020年08月 | 88 | 19 | 0 | 3.2 | 72 | 5206 |
2020年07月 | 88 | 21 | 0 | 3.4 | 72 | 4437 |
2020年06月 | 88 | 18 | 0 | 3.2 | 72 | 5127 |
2020年05月 | 88 | 21 | 0 | 3.3 | 72 | 4740 |
2020年04月 | 88 | 18 | 0 | 3.6 | 72 | 3528 |
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07