发源地或总部所在地:中国 > 北京市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:大型
TOPOT 2016冬季新款男装立领迷彩拼接男士韩版修身短款羽绒服夹克
¥188.0 月销22
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
6814 | -1398 | 6091 | 1237 | 6710 | -2151 | 5634 | -1350 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 18 | 0 | 3.1 | 48 | 5416 |
2020年08月 | 88 | 18 | 0 | 3.6 | 48 | 3820 |
2020年07月 | 87 | 21 | 0 | 2.8 | 48 | 9038 |
2020年06月 | 87 | 18 | 0 | 2.8 | 48 | 8900 |
2020年05月 | 87 | 19 | 0 | 2.9 | 48 | 8399 |
2020年04月 | 88 | 21 | 0 | 3.3 | 48 | 4688 |
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03