发源地或总部所在地:中国 > 江苏省 > 苏州市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:大型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
3139 | -1329 | 1672 | -264 | 1539 | 316 | 1697 | 4040 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 89 | 22 | 0 | 3.4 | 54 | 1810 |
2020年08月 | 89 | 18 | 0 | 3.7 | 54 | 962 |
2020年07月 | 89 | 19 | 0 | 3.2 | 54 | 2244 |
2020年06月 | 89 | 18 | 0 | 3.6 | 54 | 1077 |
2020年05月 | 89 | 22 | 0 | 3.1 | 54 | 2333 |
2020年04月 | 89 | 21 | 0 | 3.7 | 54 | 812 |
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05