发源地或总部所在地:中国
成立于:2010年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:大型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
10541 | -6094 | 4497 | 1473 | 5233 | 569 | 5518 | -873 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 20 | 0 | 3.4 | 36 | 4447 |
2020年08月 | 88 | 21 | 0 | 3.4 | 36 | 4605 |
2020年07月 | 88 | 19 | 0 | 3.4 | 36 | 4439 |
2020年06月 | 88 | 18 | 0 | 3.2 | 36 | 5310 |
2020年05月 | 88 | 18 | 0 | 3.5 | 36 | 4060 |
2020年04月 | 87 | 19 | 0 | 2.9 | 36 | 8540 |
: TCL智屏怎么样
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07