发源地或总部所在地:中国 > 广东省 > 广州市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:大型
致力于萧的设计。
¥1225.7 月销24
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
6459 | 2056 | 5557 | -1617 | 4748 | -454 | 4521 | 3410 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 87 | 22 | 0 | 3.0 | 72 | 8515 |
2020年08月 | 88 | 21 | 0 | 3.6 | 72 | 3745 |
2020年07月 | 88 | 18 | 0 | 3.4 | 72 | 4412 |
2020年06月 | 88 | 21 | 0 | 3.7 | 72 | 3326 |
2020年05月 | 88 | 21 | 0 | 3.5 | 72 | 3890 |
2020年04月 | 88 | 18 | 0 | 3.3 | 72 | 4604 |
2025-05-09
2025-05-09
: 启初防晒霜怎么样
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09