发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:大型
致力于办公用品的生产。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
6125 | 3092 | 7848 | -410 | 7643 | -3191 | 6047 | -1644 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 87 | 20 | 0 | 2.8 | 36 | 9217 |
2020年08月 | 87 | 22 | 0 | 2.9 | 36 | 8799 |
2020年07月 | 88 | 22 | 0 | 3.1 | 36 | 5528 |
2020年06月 | 87 | 19 | 0 | 2.9 | 36 | 8854 |
2020年05月 | 87 | 18 | 0 | 2.8 | 36 | 9037 |
2020年04月 | 88 | 20 | 0 | 3.4 | 36 | 4423 |
: TCL智屏怎么样
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06