发源地或总部所在地:其它国家
单位性质:民营企业
资产类型:外资
主体规模:大型
致力于乐器的设计。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
10650 | -7585 | 5718 | -187 | 5624 | -371 | 5439 | 1160 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 20 | 0 | 3.8 | 36 | 3065 |
2020年08月 | 88 | 19 | 0 | 3.1 | 36 | 5438 |
2020年07月 | 87 | 19 | 0 | 2.9 | 36 | 8651 |
2020年06月 | 88 | 20 | 0 | 3.6 | 36 | 3729 |
2020年05月 | 87 | 22 | 0 | 2.9 | 36 | 8575 |
2020年04月 | 88 | 20 | 0 | 3.4 | 36 | 4289 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08