发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:大型
主营儿童生活用品。
¥30.0 月销45
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
6468 | 2754 | 7639 | -2830 | 6223 | -1144 | 5651 | 2203 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 87 | 20 | 0 | 2.8 | 60 | 9222 |
2020年08月 | 88 | 22 | 0 | 3.4 | 60 | 4427 |
2020年07月 | 87 | 18 | 0 | 2.8 | 60 | 9268 |
2020年06月 | 87 | 21 | 0 | 3.0 | 60 | 8498 |
2020年05月 | 88 | 22 | 0 | 3.8 | 60 | 2975 |
2020年04月 | 88 | 20 | 0 | 3.8 | 60 | 2953 |
: 优立地毯怎么样
2025-05-08
: 优时颜防晒怎么样
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
: 优理氏泥膜怎么样
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08