发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:大型
专注于家具设计。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
6307 | -1513 | 5941 | 327 | 6104 | -701 | 5754 | 1760 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 18 | 0 | 3.3 | 36 | 4794 |
2020年08月 | 88 | 19 | 0 | 3.5 | 36 | 4098 |
2020年07月 | 87 | 19 | 0 | 2.9 | 36 | 8932 |
2020年06月 | 87 | 19 | 0 | 2.9 | 36 | 8671 |
2020年05月 | 88 | 19 | 0 | 3.0 | 36 | 5716 |
2020年04月 | 88 | 21 | 0 | 3.4 | 36 | 4418 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08