发源地或总部所在地:澳大利亚
单位性质:民营企业
资产类型:外资
主体规模:中型
营养完整均衡的西莎,乃特选最上等的新鲜材料,并保留原汁精华烹调而成,柔嫩可口,风味絕佳。新一代更多肉块的西莎精致软罐系列产品,鲜嫩真肉,每一口都是极致享受,一餐一罐,新鲜又美味。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
37909 | -13239 | 24790 | -1177 | 24201 | -6715 | 20843 | -5841 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 81 | 21 | 0 | 3.1 | 12 | 24670 |
2020年08月 | 80 | 18 | 0 | 2.8 | 12 | 24968 |
2020年07月 | 80 | 20 | 0 | 2.8 | 12 | 24732 |
2020年06月 | 80 | 21 | 0 | 2.8 | 12 | 24396 |
2020年05月 | 81 | 21 | 0 | 3.7 | 12 | 23409 |
2020年04月 | 81 | 21 | 0 | 3.8 | 12 | 23034 |
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-18