发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
¥131.8 月销26
福农秀峰绿茶 碧螺春2024新茶叶浓香型 春茶罐装散装袋装苏州明前
¥96.8 月销19
福农秀峰绿茶 碧螺春2024新茶叶浓香型 春茶250g罐装散装苏州明前
¥88.0 月销47
福农秀峰绿茶 碧螺春2024新茶叶浓香型 春茶罐装散装袋装苏州明前
¥46.0 月销46
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
9189 | -1539 | 9296 | 11 | 9302 | -441 | 9081 | 3619 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 87 | 18 | 0 | 3.4 | 9 | 7650 |
2020年08月 | 87 | 18 | 0 | 3.5 | 9 | 7516 |
2020年07月 | 86 | 20 | 0 | 2.9 | 9 | 12724 |
2020年06月 | 87 | 19 | 0 | 3.2 | 9 | 7970 |
2020年05月 | 87 | 22 | 0 | 3.3 | 9 | 7580 |
2020年04月 | 86 | 20 | 0 | 2.9 | 9 | 12375 |
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09