主体单位名称:金士顿科技
发源地或总部所在地:美国
成立于:1987年
单位性质:民营企业
资产类型:外资
主体规模:巨头
金士顿科技——全球内存领导厂商,成立于1987年。从开始的单一产品的生产者,金士顿发展到现在拥有2000多种储存产品,支持计算机、服务器和打印机到MP3播放器、数字相机和手机等几乎所有的使用储存产品的设备。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
724 | 565 | 1079 | 3153 | 2656 | 2551 | 3931 | -1795 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 89 | 20 | 0 | 3.4 | 75 | 1289 |
2020年08月 | 89 | 20 | 0 | 3.5 | 74 | 1182 |
2020年07月 | 89 | 19 | 0 | 3.6 | 73 | 767 |
2020年06月 | 88 | 22 | 0 | 2.8 | 79 | 6071 |
2020年05月 | 88 | 22 | 0 | 3.7 | 81 | 2873 |
2020年04月 | 88 | 22 | 0 | 3.4 | 82 | 3755 |
2025-05-06