发源地或总部所在地:中国 > 新疆维吾尔自治区
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
专注于玉器的设计、生产、销售。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
6708 | -3535 | 5942 | 1530 | 6707 | -1586 | 5914 | 1165 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 22 | 0 | 3.8 | 31 | 3173 |
2020年08月 | 88 | 20 | 0 | 3.1 | 31 | 5535 |
2020年07月 | 87 | 22 | 0 | 2.8 | 31 | 9120 |
2020年06月 | 87 | 20 | 0 | 2.9 | 31 | 8684 |
2020年05月 | 87 | 18 | 0 | 2.9 | 31 | 8680 |
2020年04月 | 88 | 18 | 0 | 3.1 | 31 | 5054 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08