康美品牌怎么样?

官方旗舰店
康美药业秉承“心怀苍生,大爱无疆”的核心价值观、“用爱感动世界,用心经营健康”的经营理念,专注于中医药事业,以促进行业发展为己任,以提高人们健康水平为目标,响应广东省“中医药强省建设”战略号召,积极打造中药全产业链,做强做大,已成为我国中药饮片龙头企业。 1161人说好, 4人说不好
总分89分
品牌口碑: 不太好
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 何首乌粉 主力产品 1685 48件 93 4
2 门帘 主力产品 1363 20件 86 35
3 金银花茶 主力产品 1528 50件 94 10
4 红参 主力产品 1690 49件 93 4
5 黄芪 主力产品 1876 63件 94 8
6 金银花 主力产品 1517 22件 104 4
7 体重秤 主力产品 1097 18件 86 33
8 电子秤 主力产品 1327 21件 86 42
9 人体秤 主力产品 1124 21件 86 32
10 老人纸尿片 主力产品 1100 55件 93 1
11 枸杞子 主力产品 1032 69件 94 5
12 水晶门帘 主力产品 809 20件 86 19
13 乌梅茶 主力产品 752 53件 93 3
14 七星茶 主力产品 747 19件 104 2
15 人参 主力产品 1092 63件 94 9
16 黄芪片 主力产品 1054 56件 94 4
17 冬虫夏草 主力产品 1064 63件 93 7
18 固元膏 主力产品 1532 55件 94 8
19 天麻 主力产品 922 22件 104 5
20 太子参 主力产品 1148 48件 93 2
21 铁皮石斛 主力产品 960 63件 94 7
22 酒精测试仪 主力产品 1133 54件 93 2
23 退烧贴 主力产品 1042 59件 93 16
24 山药 主力产品 1263 18件 104 7
25 贡菊 主力产品 975 56件 94 6
26 西洋参 主力产品 1017 189件 95 5
27 蒲公英茶 主力产品 723 49件 93 5
28 荷叶茶 主力产品 1061 53件 93 7
29 药酒 主力产品 1129 22件 104 5
30 茯苓粉 主力产品 1240 53件 94 2
31 花旗参 主力产品 1129 55件 94 3
32 扎带 主力产品 797 22件 104 5
33 胎菊王 主力产品 666 58件 94 3
34 胎菊 主力产品 1080 50件 94 5
35 护腕 主力产品 651 55件 93 22
36 绿豆粉 主力产品 637 54件 93 2
37 杭白菊 主力产品 728 52件 94 12
38 火麻仁 主力产品 773 52件 93 2
39 石斛 主力产品 1141 21件 104 1
40 花草茶 主力产品 1104 52件 94 17
41 桂圆干 主力产品 953 52件 94 5
42 桂圆肉 主力产品 920 48件 94 3
43 镊子 主力产品 1076 22件 104 1
44 野生灵芝 主力产品 914 49件 93 5
45 龙眼 主力产品 1072 48件 93 6
46 葛根 主力产品 1046 21件 104 4
47 孕妇钙 主力产品 995 18件 104 5
48 川贝 主力产品 978 21件 104 3
49 蒲公英 主力产品 1058 21件 104 5
50 灵芝片 主力产品 1189 54件 94 4
51 润喉糖 主力产品 960 57件 94 15
52 木瓜 主力产品 1056 21件 104 8
53 宁夏枸杞 主力产品 1182 56件 94 4
54 铁皮枫斗 主力产品 909 57件 94 4
55 玉米须 主力产品 1112 57件 93 2
56 沙参 主力产品 772 52件 93 6
57 小茴香 主力产品 831 51件 93 1
58 虫草花 主力产品 631 49件 93 2
59 百合干 主力产品 699 52件 93 5
60 珍珠粉 主力产品 797 56件 93 9
61 阿胶 主力产品 484 21件 86 30
62 生活电器 主力产品 308 21件 86 26
63 麦冬 主力产品 1704 50件 93 2
64 丹参 主力产品 2025 51件 93 8
65 酸枣仁 主力产品 1742 52件 92 3
66 党参 主力产品 1790 53件 93 3
67 当归 主力产品 2162 56件 93 5
68 芡实 主力产品 1514 58件 92 11
69 西洋参含片 主力产品 2547 18件 103 3
70 菊花茶 主力产品 1817 56件 93 14
71 红参片 主力产品 927 53件 92 8
72 三七 主力产品 736 18件 103 9
73 中药饮片 主力产品 1087 22件 85 6
74 中草药 主力产品 626 18件 85 35
75 中药材 主力产品 966 2407件 102 2
76 红参茶 主力产品 556 19件 85 21
77 山参粉 主力产品 577 22件 85 6

相关品牌

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子123(www.paizi123.cn) 版权所有 备案号:苏ICP备13009020号-7

网站地图