万隆品牌怎么样?

官方旗舰店
该公司依托杭州得天独厚的风景胜地,以开发加工天然健康,地方的名优特食品为主导产业,在“品质第一、安全第一、顾客第一”的方针指导下,开发的《万龙》《万事隆》《万事旺》系列产品,深受广大消费者青睐。 935人说好, 8人说不好
总分89分
品牌口碑: 不太好
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 订书机 主力产品 1162 22件 86 28
2 装订机 主力产品 1517 22件 86 25
3 石材 主力产品 1275 18件 86 37
4 鸭肫 主力产品 1214 21件 86 36
5 香肠 主力产品 1466 18件 86 37
6 东坡肉 主力产品 1367 141件 93 4
7 腊肠 主力产品 640 138件 94 10
8 火腿 主力产品 786 350件 96 6
9 烤鸭 主力产品 713 21件 104 3
10 打孔机 主力产品 467 20件 86 27
11 无糖燕麦片 主力产品 1504 19件 85 16
12 鸡腿 主力产品 1387 22件 103 10
13 酱鸭 主力产品 2665 139件 104 6
14 鸭舌 主力产品 1936 146件 92 23
15 板鸭 主力产品 1979 137件 92 13
16 藕粉 主力产品 2720 18件 85 29
17 山核桃 主力产品 1710 21件 85 48
18 糕点 主力产品 1395 20件 85 62
19 笋干 主力产品 1388 19件 103 1
20 青豆 主力产品 1282 18件 85 49
21 花生 主力产品 1717 22件 85 43
22 果仁口口酥 主力产品 1169 21件 103 1
23 核桃糕 主力产品 1394 20件 85 18
24 紫薯糕 主力产品 1100 19件 103 1
25 黑芝麻酥糖 主力产品 1301 22件 103 1
26 桂花茶香酥 主力产品 1446 20件 103 1
27 菊花茶香酥 主力产品 922 18件 103 1
28 乌龙茶香酥 主力产品 1168 22件 103 1
29 绿豆糕 主力产品 1452 19件 85 57
30 红枣莲子糕 主力产品 1247 18件 103 1
31 泡椒脆 主力产品 1188 22件 103 1
32 鸭肉类 主力产品 639 20件 103 4
33 鸭翅根 主力产品 555 18件 85 8

相关品牌

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子123(www.paizi123.cn) 版权所有 备案号:苏ICP备13009020号-7

网站地图