茶里品牌怎么样?

官方旗舰店
263人说好, 1人说不好
总分85分
品牌口碑: 不太好
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 人参茶 主力产品 1611 102件 95 4
2 蒲公英茶 主力产品 1941 117件 95 3
3 金银花 主力产品 1467 19件 104 7
4 柠檬茶 主力产品 1463 21件 86 14
5 金银花茶 主力产品 1193 105件 95 8
6 茶包 主力产品 2028 218件 95 7
7 柠檬片 主力产品 1241 139件 94 10
8 桂花茶 主力产品 1339 207件 96 3
9 红茶包 主力产品 1279 106件 95 8
10 袋泡茶 主力产品 1359 174件 95 5
11 毛峰 主力产品 1214 115件 95 6
12 锡兰红茶 主力产品 1021 104件 95 1
13 薄荷茶 主力产品 846 98件 94 6
14 果粒茶 主力产品 916 110件 95 10
15 蒲公英 主力产品 1170 21件 104 4
16 花草茶 主力产品 818 106件 95 12
17 玫瑰花茶 主力产品 635 161件 95 4
18 蜜桃乌龙茶 主力产品 1198 22件 103 1
19 铁观音茶包 主力产品 759 19件 103 2
20 英德红茶 主力产品 757 20件 85 21
21 罗汉果 主力产品 926 21件 85 56
22 柠檬干 主力产品 725 100件 93 6

相关品牌

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子123(www.paizi123.cn) 版权所有 备案号:苏ICP备13009020号-7

网站地图