天福茗茶品牌怎么样?

官方旗舰店
天福系由世界茶王李瑞河先生于1993年在中国大陆创办的茶专业公司。天福茗茶,在大陆精耕十数寒暑,已成为集茶叶加工、销售、科研、文化、 旅游为一体的全方位茶业品牌。在营销模式上,公司采取多品牌策略,品牌包括[天福]、[天福天心]、[丹峰]和[安可李],以占据中国传统中式茶产品市场的各个细分市场。在商品组合策略上,公司主要经营传统中式茶产品,整合了中国的茶叶资源,开发出多达一千八百多种的天福系列产品, 263人说好, 1人说不好
总分90分
品牌口碑: 不太好
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 龙井 主力产品 4048 20件 104 4
2 铁观音 主力产品 4780 423件 99 6
3 绿茶 主力产品 2922 214件 96 5
4 红茶 主力产品 3217 551件 99 10
5 茶叶 主力产品 5557 245件 97 22
6 白牡丹 主力产品 1690 824件 100 2
7 桃酥饼 主力产品 1077 157件 94 2
8 核桃糕 主力产品 870 161件 95 3
9 七子饼茶 主力产品 892 154件 95 6
10 人参茶 主力产品 1301 167件 94 6
11 八宝茶 主力产品 989 151件 95 6
12 千两茶 主力产品 774 164件 95 2
13 高山茶 主力产品 837 143件 95 8
14 大麦茶 主力产品 897 149件 94 7
15 金骏眉茶 主力产品 1411 22件 86 10
16 酥性饼干 主力产品 844 150件 96 6
17 西湖龙井 主力产品 1686 22件 104 4
18 薰衣草茶 主力产品 1021 165件 94 4
19 茯砖 主力产品 947 18件 86 21
20 普洱茶熟茶 主力产品 1226 150件 105 1
21 糙米 主力产品 1070 18件 104 8
22 沱茶 主力产品 922 144件 95 7
23 砖茶 主力产品 849 168件 95 3
24 花草茶 主力产品 815 162件 95 10
25 春茶 主力产品 939 160件 95 9
26 熟茶 主力产品 964 172件 95 6
27 毛峰 主力产品 992 152件 95 5
28 新茶 主力产品 1061 141件 95 6
29 茶叶礼盒 主力产品 1012 164件 95 10
30 荞麦茶 主力产品 887 161件 95 3
31 普洱生茶 主力产品 1293 144件 95 3
32 茶业 主力产品 411 145件 94 8
33 礼品 主力产品 391 161件 95 25
34 紫砂茶具 主力产品 665 150件 94 2
35 玻璃茶具 主力产品 538 21件 86 32
36 花果茶 主力产品 551 21件 86 34
37 桂花茶 主力产品 685 155件 95 6
38 苦荞茶 主力产品 616 18件 104 3
39 抹茶粉 主力产品 3218 21件 85 41
40 清香铁观音 主力产品 2087 21件 103 2
41 浓香铁观音 主力产品 2033 18件 85 26
42 铁观音礼盒 主力产品 2353 18件 103 3
43 大佛龙井 主力产品 1765 19件 103 1
44 白茶龙井 主力产品 2323 18件 103 1
45 有机茶叶 主力产品 1724 20件 103 2
46 有机银针 主力产品 1501 19件 103 1
47 有机铁观音 主力产品 1762 21件 103 2
48 花茶 主力产品 2482 185件 94 18
49 茉莉花茶 主力产品 3502 221件 105 6
50 金骏眉 主力产品 4123 163件 104 2
51 昆仑雪菊 主力产品 2238 19件 103 2
52 台湾高山茶 主力产品 2246 137件 94 3
53 贡菊 主力产品 1916 19件 85 47
54 桃花茶 主力产品 1618 21件 85 4
55 凤凰单枞 主力产品 1810 18件 103 1
56 铁观音茶包 主力产品 2048 19件 103 2
57 冻顶乌龙茶 主力产品 2472 167件 94 1
58 玫瑰茄茶 主力产品 1713 21件 103 4
59 武夷岩茶 主力产品 2174 153件 94 2
60 百合花茶 主力产品 1673 18件 103 4
61 水仙茶 主力产品 1670 21件 85 49
62 老班章 主力产品 3540 19件 85 44
63 去火茶 主力产品 1860 20件 103 5
64 葛根 主力产品 1509 22件 103 10
65 蒙顶黄芽 主力产品 1831 20件 103 1
66 菊花茶 主力产品 1896 169件 94 12
67 绞股蓝 主力产品 1599 19件 103 6
68 文山包种 主力产品 1861 21件 103 1
69 冻顶乌龙 主力产品 2041 172件 94 2
70 大红袍 主力产品 4516 21件 103 5
71 乌龙茶 主力产品 3035 396件 97 7
72 峨眉峨蕊 主力产品 1708 21件 103 1
73 雨花茶 主力产品 2620 177件 94 1
74 都匀毛尖 主力产品 2235 22件 103 2
75 六安瓜片 主力产品 2065 22件 103 2
76 信阳毛尖 主力产品 2837 18件 103 5
77 洞庭碧螺春 主力产品 1738 21件 103 2
78 碧螺春 主力产品 2613 202件 94 8
79 崂山绿茶 主力产品 3592 18件 103 1
80 日照绿茶 主力产品 3790 20件 103 5
81 祁门红茶 主力产品 2754 22件 103 2
82 正山小种红茶 主力产品 3593 149件 93 4
83 滇红红茶 主力产品 2128 20件 103 1
84 酥糖 主力产品 1862 148件 93 8
85 杭白菊 主力产品 1825 147件 94 11
86 黄山毛峰 主力产品 2610 20件 103 3
87 台湾特产 主力产品 1971 19件 103 1
88 蔓越莓 主力产品 1605 22件 103 13
89 柠檬红茶 主力产品 1130 166件 94 6
90 普洱茶 主力产品 1511 18件 103 12
91 峨眉山茶叶 主力产品 1373 22件 103 1
92 小青柑茶 主力产品 1436 19件 85 13
93 福鼎白茶 主力产品 1091 18件 103 3
94 人参乌龙茶 主力产品 813 21件 103 1
95 生普洱 主力产品 663 21件 85 26
96 再加工茶 主力产品 581 19件 103 4
97 老婆梅 主力产品 553 21件 85 10
98 金桔干 主力产品 640 18件 85 8
99 正山小种 主力产品 821 160件 94 4
100 橄榄 主力产品 1803 148件 91 13
101 薏仁粉 主力产品 1657 18件 84 56
102 杨梅 主力产品 1872 167件 92 12
103 绿茶粉 主力产品 1986 175件 93 6
104 苏打饼干 主力产品 1780 20件 83 55
105 黑豆粉 主力产品 1355 22件 83 60
106 太阳饼 主力产品 1379 20件 83 43

相关品牌

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子123(www.paizi123.cn) 版权所有 备案号:苏ICP备13009020号-7

网站地图